Geometría - Recursos<-- Documentación | Cursos | |||||||||||
| Pulsa los iconos para seleccionar área y recurso Saber más...Todas las áreas { | PÁGINAS RECOMENDADAS | MANUALES O INFORMES RECOMENDADOS | BASES DE DATOS / LISTADOS | DOCUMENTOS EN LA RED | LIBROS, TEMARIOS, DVDs | CURSOS POR INTERNET
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
GEOMETRÍA, en General | ||||||||||||
| · Todos los Niveles | Curso de Geometría, por José Manuel Arránz y María de la Cruz Lobo (Nivel Secundaria, 2006) CNICE - CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EDUCATIVA | ![]() | ![]() | |||||||||
| · Doctorados | Geometry (Nivel Universitario, 2006) WOLFRAM RESEARCH, INC. | |||||||||||
| · Postgrados | Geometry (Nivel Universitario, 2006) WOLFRAM RESEARCH, INC. | |||||||||||
| · Clases de Apoyo Universitario | Geometry (Nivel Universitario, 2006) WOLFRAM RESEARCH, INC. | ![]() | ||||||||||
| · ESO | Curso de Geometría, por José Manuel Arránz y María de la Cruz Lobo (Nivel Secundaria, 2006) CNICE - CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EDUCATIVA | |||||||||||
· Generalidades | ||||||||||||
| · Historia, en General | Historia de la Geometría (Nivel Secundaria, 2006) CNICE - CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EDUCATIVA | ![]() | ![]() | |||||||||
| · Historia del Número PI | ![]() | |||||||||||
| · Didáctica, en General | ![]() | ![]() | ||||||||||
| · Juegos de Geometría, en General | ![]() | |||||||||||
| · Papiroflexia | Página Oficial de la AEP (España, 2005) AEP - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PAPIROFLEXIA | Diagramas para la Construcción de Figuras de Papel (2004) AEP - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PAPIROFLEXIA | ![]() | |||||||||
GEOMETRÍA PLANA, en General | ![]() | ![]() | ||||||||||
| · Ángulos | Ángulos: Breve definición y clases (Nivel Secundaria, 2005) CNICE - CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EDUCATIVA | |||||||||||
| · Triángulos | Triángulos: Breve definición y clases (Nivel Secundaria, 2005) CNICE - CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EDUCATIVA | ![]() | ||||||||||
| · Cuadriláteros | Cuadriláteros: Breve definición y clases (Nivel Secundaria, 2005) CNICE - CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EDUCATIVA | ![]() | ||||||||||
| · Pentágono | ![]() | |||||||||||
| · Circunferencia | Circunferencia: Breve definición y líneas y puntos notables (Nivel Secundaria, 2005) CNICE - CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EDUCATIVA | |||||||||||
| · Círculo | Círculo: Breve definición y líneas y puntos notables (Nivel Secundaria, 2005) CNICE - CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EDUCATIVA | |||||||||||
| · La Proporción Aúrea | La Divina Proporción - J. Ignacio Extremiana Aldana (2004) RSME - REAL SOCIEDAD MATEMÁTICA ESPAÑOLA | ![]() | ||||||||||
· Movimientos en el Plano, en General | Movimientos en el Plano: Definiciones y tipos, con animaciones (Nivel Secundaria, 2006) CNICE - CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EDUCATIVA | Movimientos en el Plano: Traslación, Rotación y Simetría, con animaciones (Nivel Secundaria, 2006) CNICE - CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EDUCATIVA | ![]() | |||||||||
| · Traslación | Traslación: Definición y ejemplos con animaciones interactivas (Nivel Secundaria, 2006) CNICE - CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EDUCATIVA | |||||||||||
| · Rotación | Rotación: Definición y ejemplos con animaciones interactivas (Nivel Secundaria, 2006) CNICE - CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EDUCATIVA | |||||||||||
| · Simetría Central | Simetría Central: Definición y ejemplos con animaciones interactivas (Nivel Secundaria, 2006) CNICE - CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EDUCATIVA | |||||||||||
| · Simetría Axial | Simetría Axial: Definición y ejemplos con animaciones interactivas (Nivel Secundaria, 2006) CNICE - CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EDUCATIVA | |||||||||||
| · Frisos en Geometría | Frisos: Definiciones y Tipos, por Rosario Núñez Castaín (Nivel Secundaria, 2000) AVERROES - RED TELEMÁTICA EDUCATIVA DE ANDALUCÍA | |||||||||||
| · Mosaicos en Geometría | Mosaicos: Definición, características y tipos - José Manuel Arranz y María de la Cruz Lobo (Nivel Secundaria, 2006) CNICE - CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EDUCATIVA | |||||||||||
OTROS ÁMBITOS | ||||||||||||
· Geometría en el Espacio, en General | ![]() | |||||||||||
| · Poliedros | Poliedros: Definición y elementos, por José Manuel Arránz y María de la Cruz Lobo (2006) CNICE - CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EDUCATIVA | |||||||||||
· Geometría Analítica, en General | ![]() | |||||||||||
| · Geometría Diferencial | ![]() | |||||||||||
· Geometría Descriptiva, en General | Manual de Geometría Descriptiva, por Alberto M. Pérez (Nivel Universitario, 2006) UNIVERSIDAD DE LOS ANDES (VENEZUELA) | ![]() | ||||||||||
| · Sistema Diédrico | ![]() | |||||||||||
· Geometría no Euclideana, en General | ![]() | |||||||||||
| · Fórmula de Lobachevsky | Fórmula de Lobachevsky (Nivel Universitario, 2006) Domenech Larraz, Jaume | |||||||||||
ÁREAS RELACIONADAS | ||||||||||||
| · Óptica Geométrica | Óptica Geométrica, por José Villasuso Gato: principios físicos, espejos, lentes, instrumentos ópticos… (Nivel Secundaria, 2002) WEB EDUCATIVA DEL AYUNTAMIENTO DE LA CORUÑA | ![]() | ||||||||||
..
.