Administración de Justicia - Recursos<-- Documentación | Formación --> | |||||||||||||||
| Pulsa los iconos para seleccionar área y recurso Saber más... | PÁGINAS RECOMENDADAS | MANUALES O INFORMES RECOMENDADOS | ESTADÍSTICAS / PROPIEDADES | BASES DE DATOS / LISTADOS | DOCUMENTOS EN LA RED | NORMATIVA | LIBROS, TEMARIOS, DVDs | CURSOS PRESENCIALES | CURSOS POR INTERNET | TODOS LOS CURSOS
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
Administración de Justicia (AJ), en General | Estadísticas de la Administración de Justicia (España) INE - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA | ![]() | ||||||||||||||
| · Estadística Aplicada a la AJ | ![]() | |||||||||||||||
| · Informática Aplicada a la AJ | ![]() | |||||||||||||||
| · Tributos en la AJ | ![]() | |||||||||||||||
| · Depósitos y Consignaciones Judiciales | ![]() | |||||||||||||||
Administración Pública de la Justicia, en General | Página Oficial del Ministerio de Justicia (España, 2005) MINISTERIO DE JUSTICIA | ![]() | ||||||||||||||
| · Asistencia Jurídica Gratuita | ![]() | |||||||||||||||
| · Tribunal del Jurado | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| · Organización Española de Eurojust | ![]() | |||||||||||||||
AJ y Sociedad | ||||||||||||||||
| · Periodismo de Tribunales | ![]() | |||||||||||||||
Poder Judicial, en General | Página Oficial del Poder Judicial (España, 2004) CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| · Jurisprudencia | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| · Demarcación y Planta Judicial | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| · Juzgados de Paz | ![]() | |||||||||||||||
| · Policía Judicial | Página Oficial de la Comisaría General de Policía Judicial (España, 2007) MINISTERIO DEL INTERIOR | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| · Honores y Protocolo del Poder Judicial | ![]() | |||||||||||||||
| · Archivos Judiciales | ![]() | |||||||||||||||
Personal de la Administración de Justicia, en General | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| · Ingreso | ![]() | |||||||||||||||
| · Provisión de Puestos | ![]() | |||||||||||||||
| · Promoción Profesional | ![]() | |||||||||||||||
| · Fe Pública Judicial | ![]() | |||||||||||||||
Ministerio Fiscal, en General | Página Oficial del Ministerio Fiscal (España, 2004) FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO | ¿Qué es un fiscal?: Breve descripción de las funciones y organización del Ministerio Fiscal (España, 2004) FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO | ![]() | |||||||||||||
| · Plantilla Orgánica del Ministerio Fiscal | ![]() | |||||||||||||||
Procura, en General | Página Oficial del CGPT CONSEJO GENERAL DE LOS PROCURADORES DE LOS TRIBUNALES | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| · Arancel de Derechos de los Procuradores de los Tribunales | ![]() | |||||||||||||||
Pericia Judicial, en General | Página Oficial de la ANPJ (España, 2005) ANPJ - ASOCIACIÓN NACIONAL DE PERITOS JUDICIALES | |||||||||||||||
| · Pericia Caligráfica | Artículos Breves sobre las Técnicas de Pericia Caligráfica y Grafopsicológica (Mundial, 2006) Grafologiauniversataria. Com | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
| · Tasaciones Forenses | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
Jurisdicción Militar, en General | ![]() | |||||||||||||||
| · Planta y Organización Territorial de la Jurisdicción Militar | ![]() | |||||||||||||||
Conflictos Jurisdiccionales, en General | ![]() | |||||||||||||||
..
.