El Agua Dulce - Recursos<-- Documentación | Formación --> | |||||||||||||
| Pulsa los iconos para seleccionar área y recurso Saber más... | PÁGINAS RECOMENDADAS | MANUALES O INFORMES RECOMENDADOS | ESTADÍSTICAS / PROPIEDADES | BASES DE DATOS / LISTADOS | MAPAS, PLANOS O ESQUEMAS | DOCUMENTOS EN LA RED | NORMATIVA | LIBROS, TEMARIOS, DVDs | CURSOS PRESENCIALES | CURSOS POR INTERNET | TODOS LOS CURSOS
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
El Agua, en General | Portal del Agua de la UNESCO (Mundial, 2005) UNESCO - UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION | Libro Blanco del Agua - Documento de Síntesis (España, 1998) MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE | Water Links Worldwide (Mundial, 2005) UNESCO - UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Química del Agua | El Agua: características y propiedades químicas (Nivel Secundaria, 2005) Educarchile.cl | ![]() | ||||||||||||
Hidrología, en General | Hidrología: breve descripción de la ciencia (2004) WIKIPEDIA - THE FREE ENCYCLOPEDIA | |||||||||||||
| Terminología en la Hidrología | Glosario Internacional de Hidrología (Mundial, 2005) CENTRE D´INFORMATIQUE GEOLOGIQUE (FRANCE) | ![]() | ![]() | |||||||||||
| El Ciclo del Agua | ![]() | |||||||||||||
| Hidrometría | Boletín Hidrológico: Información publiométrica, reserva hidráulica, análisis de la reserva e informe de tendencia (España, 2005) MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE | |||||||||||||
| Hidrografía Fluvial | Principales Ríos Españoles (España, 2005) HISPAGUA - SISTEMA ESPAÑOL DE INFORMACIÓN SOBRE EL AGUA | |||||||||||||
| Hidrogeología: las aguas subterráneas | Hidrogeología y Aguas Subterráneas (España, 2005) IGME - INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA | Piezometría: niveles de las aguas subterráneas (España, 2005) MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE | SIAS - Sistema de Información del Agua Subterránea (España, 2007) IGME - INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA | ![]() | ||||||||||
Tecnología del Agua, en General | Página Oficial de la IA: destacamos los artículos a texto completo de su biblioteca (España, 2005) IA - FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA INGENIERÍA DEL AGUA | |||||||||||||
| Análisis del Agua | ![]() | ![]() | ||||||||||||
Ingeniería Hidrológica, en General | ![]() | |||||||||||||
| Ingeniería Fluvial | ![]() | |||||||||||||
| Embalses y Presas | Boletín Hidrológico: Información publiométrica, reserva hidráulica, análisis de la reserva e informe de tendencia (España, 2005) MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE | Estadísticas sobre Presas y Embalses (España, 2005) ? 02/07 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE | Inventario de Presas y Embalses, con fotografías y datos geográficos, técnicos e hidrológicos de cada uno de ellos (España, 2005) MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE | Cartografía del Dominio Público Hidráulico: embalses, presas, aguas subterráneas... (España, 2005) MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| Captación y Distribución del Agua | Estadísticas Medioambientales sobre el Agua (España) INE - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA | ![]() | ![]() | |||||||||||
| Redes de Alcantarillado | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Tratamiento de Aguas, en General | Estadísticas Medioambientales sobre el Agua (España) INE - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| · Potabilización | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
| · Desalación | Página Oficial del CCA (España, 2005) CCA - CENTRO CANARIO DEL AGUA | Desalación: Qué es, cifras, fechas, costes e impacto ambiental (España, 2005) HISPAGUA - SISTEMA ESPAÑOL DE INFORMACIÓN SOBRE EL AGUA | ![]() | ![]() | ||||||||||
| · Depuración | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Fontanería, en General | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Fontanería de Agua Fría | ![]() | |||||||||||||
| Fontanería de Agua Caliente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Aspectos Ambientales, Biológicos y/o Ecológicos | ||||||||||||||
| Ecología de los Ríos | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| Conservación de Humedales | Plan Estratégico Español para la Conservación y Uso Racional de Humedales (España, 1999) MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE | Mapa de Humedales Españoles en la Lista de Ramsar, con acceso a la descripción de cada uno de ellos (España, 2006) MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE | ||||||||||||
| Contaminación de Aguas, en General | Contaminación del Agua (Mundial, 2005) Lomelí Radillo, María Guadalupe | ![]() | ||||||||||||
| Contaminación de Aguas por Nitratos | La Contaminación del Agua por Nitratos (2004) Portal Miliarium.com | ![]() | ||||||||||||
| Contaminación Marina, en General | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Contaminación Marina por Hidrocarburos | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| Contaminación Marina ocasionada por los Buques | ![]() | |||||||||||||
| Aguas Residuales | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| Lodos de Depuradoras de Aguas Residuales | Análisis de la situación y posible evolución de las tecnologías para el tratamiento de lodos de depuración (Mundial, 2005) [pdf, 87 Kb] CCA - CENTRO CANARIO DEL AGUA | ![]() | ||||||||||||
| Uso Agrario de los Lodos de Depuradoras | ![]() | |||||||||||||
Aspectos Sanitarios, de Salud y/o Consumo | ||||||||||||||
| Aguas de Consumo Humano: el agua del grifo | Aguas de Consumo Humano: Cuáles son y criterios de calidad (España, 2006) MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL | ![]() | ||||||||||||
| Contadores de Agua | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| Aguas de Bebida Envasadas | ![]() | |||||||||||||
| Aguas de Baño: playas, ríos,… | Síntesis del Informe Anual de Calidad de las Aguas de Baño (España, 2003) MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL | ![]() | ||||||||||||
| Hidrología Médica | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| Balnearios y Talasoterapia | ![]() | |||||||||||||
Aspectos Artísticos, Recreativos y/o Culturales | ||||||||||||||
| Historia y Cultura del Agua | ![]() | |||||||||||||
| Día Mundial del Agua - 22/03 | Días Mundiales del Agua: Origen y celebraciones (Mundial, 1994) UNESCO - UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION | Día Mundial del Agua: Origen, celebraciones y enlaces relacionados (Mundial, 2006) BIBLIOTECA DE LAS NACIONES UNIDAS 'DAG HAMMARSKJÖLD' | ||||||||||||
| Usos Lúdicos del Agua | ![]() | |||||||||||||
| Fuentes Luminosas | ![]() | |||||||||||||
Aspectos Económicos, Empresariales y/o Jurídicos | ||||||||||||||
| Ríos y Lagos Internacionales | ![]() | |||||||||||||
| Gestión del Agua, en General | Programa AGUA: Actuaciones para la Gestión y Utilización del Agua (España, 2004) MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Dominio Público Hidráulico, en General | ![]() | |||||||||||||
| Demarcaciones Hidrográficas | ![]() | |||||||||||||
| Autorizaciones de Vertido | ![]() | |||||||||||||
| Entidades Colaboradoras de la Administración Hidráulica | ![]() | |||||||||||||
| Administración Pública del Agua | ![]() | |||||||||||||
| Planificación Hidrológica | Informes sobre el Plan Hidrológico Nacional aprobado por la Ley 10/2001 (España, 2004) MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE | ![]() | ![]() | |||||||||||
| Gestión del Agua en la Industria | Estadísticas Medioambientales sobre el Agua (España) INE - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA | |||||||||||||
| Usos Domésticos del Agua | ![]() | |||||||||||||
Gestión del Agua en Agricultura, en General | Actuaciones del Plan Nacional de Regadíos (España, 2005) MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE | Estadísticas Medioambientales sobre el Agua (España) INE - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Comunidades de Regantes | Página Oficial de la FENACORE (España, 2005) FENACORE - FEDERACIÓN NACIONAL DE COMUNIDADES DE REGANTES DE ESPAÑA | Relación de Comunidades de Regantes, agrupadas por cuenca hidrográfica (España, 2005) FENACORE - FEDERACIÓN NACIONAL DE COMUNIDADES DE REGANTES DE ESPAÑA | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Tecnología de Riegos, Drenajes y Regadíos, en General | Página Oficial del CENTER (España, 2005) CENTER - CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGÍA DE REGADÍOS | Colección de Documentos sobre Tecnología de Riegos y Regadíos (Mundial, 2005) COMISIÓN NACIONAL DEL RIEGO (CHILE) | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| Riego por Aspersión | ![]() | |||||||||||||
| Economía y Gestión en la Fabricación de Sistemas de Riego | Página Oficial de la AFRE (España, 2005) AFRE - ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE RIEGO ESPAÑOLES | Asociados a la AFRE, con direcciones postales y enlace a sus páginas en internet (España, 2005) AFRE - ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE RIEGO ESPAÑOLES | ||||||||||||
Economía y Gestión en el Abastecimiento y Depuración de Aguas, en General | Página Oficial de AGA (España, 2007) AGA - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESAS GESTORAS DE LOS SERVICIOS DE AGUA A POBLACIONES | ![]() | ||||||||||||
| · Relaciones Laborales | ![]() | |||||||||||||
| · Contabilidad | ![]() | |||||||||||||
| · Comercialización | Tarifas del Agua 2002 (España) [pdf, 243Kb] CEDEX - CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | |||||||||||||
..
.